物件名 | 新潟市西区小針一丁目 新築B棟 | |||||||||||||||||
種目 | 新築戸建 | 価格 | 2,998万円 | |||||||||||||||
地区 | 西区 | 所在地 | 新潟県新潟市西区小針1丁目 | |||||||||||||||
土地面積 | 137.7m2 ( 41.65坪 ) | 建物面積 | 116.24m2 ( 35.16坪 ) | |||||||||||||||
間取 | 4LDK | 西暦築年月(築年数) | ||||||||||||||||
間取詳細 | 築年月 | |||||||||||||||||
構造 | 木造 | 地目 | 宅地 | |||||||||||||||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |||||||||||||||
土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 | |||||||||||||||
接道 | 北東 7.1m(幅員) 公道 | |||||||||||||||||
小学校区 | 中学校区 | |||||||||||||||||
引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 仲介 | |||||||||||||||
特色 | ||||||||||||||||||
コメント | ||||||||||||||||||
詳細 | ||||||||||||||||||
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
||||||||||||||||||
掲載されている物件データが現況と異なる場合は現況を優先します。 |